-
紫外輻照計
- 紫外臭氧分析儀
-
浮游菌采樣器 批發供應
- 恒流空氣采樣器(防爆)
-
紅外一氧化碳分析儀CO
-
口氣(口臭)測量儀
- 應急救援裝備
- 環境級射線劑量儀
- 微小氣候檢測系統箱
-
甲醛釋放量檢測用1m3氣...
- 環境污染源監測儀
- 大氣污染監測套裝
- 礦用本安防爆儀器儀表
- 環境舒適度測試儀
- 縣級衛生監督所機構體系建...
- 土壤檢測儀器
- 一,氣體分析儀器
- 二.水質食品檢測儀器
- 三,采樣檢測儀器
- 四,環境參數監測儀器
- 五,熱.磁.光.射線輻射...
- 六,專業測漏儀器
- 七,煙氣及尾氣分析儀器
- 八,綜合類儀器
- 九,德圖儀器(TESTO...
- 十,紅外熱像儀/紅外熱成...
- 恒溫槽
- 超聲波儀器
- 管道探測儀
- 管道檢測儀
- 管道疏通系統
- 管道修復系統
- 消防設備
-
便攜式多功能應急電源
產品詳情
簡單介紹:
BOD速測儀/微生物電極法BOD速測儀 將微生物膜緊固于氧電極上組成微生物電極,當含有飽和溶解氧的水樣進入流通池中與微生物傳感器接觸,水樣中溶解性可生化降解的有機物受到微生物菌膜中菌種的作用,使擴散到氧電極表面上氧的質量減少。當水樣中可生化降解的有機物向菌膜擴散速度(質量)達到恒定時,此時擴散到氧電極表面上氧的質量也達到恒定,因此產生一個恒定電流。
詳情介紹:
BOD速測儀/微生物電極法BOD速測儀
概述 | |||||||||||||||||||||||||
B-1 型微生物電極法 BOD 速測儀 符合國家環??偩诸C布的 HJ/T86-2002 標準《水質 BOD 微生物傳感器快速測定法》 在《水和廢水監測分析方法》第四版中列為 A 類方法 | |||||||||||||||||||||||||
BOD速測儀/微生物電極法BOD速測先進的技術原理 | |||||||||||||||||||||||||
將微生物膜緊固于氧電極上組成微生物電極,當含有飽和溶解氧的水樣進入流通池中與微生物傳感器接觸,水樣中溶解性可生化降解的有機物受到微生物菌膜中菌種的作用,使擴散到氧電極表面上氧的質量減少。當水樣中可生化降解的有機物向菌膜擴散速度(質量)達到恒定時,此時擴散到氧電極表面上氧的質量也達到恒定,因此產生一個恒定電流。這個恒定電流與水樣中可生化降解的有機物濃度的差值與氧的減少量存在定量關系,據此可換算出水樣中生物化學需氧量。 | |||||||||||||||||||||||||
BOD速測儀/微生物電極法BOD速測獨特的結構設計 | |||||||||||||||||||||||||
◆ 溫控裝置與傳統的不同:由于溫度對微生物的活性有一定的影響,微生物膜需要裝載在恒溫裝置內。傳統的恒溫裝置采用水浴或鋁制導熱芯加熱,液體或固體恒溫,恒溫效果較差,溫度波動較大。 B-1 型微生物電極法 BOD 速測儀采用氣體導熱,恒溫效果好。 ◆ 樣品和緩沖液從不同的管路流入:為保持微生物膜活性,需要給微生物提供營養液(緩沖液)。傳統的儀器將緩沖液加入標準液中,每次儀器標定時,標準液和緩沖液同時作用于微生物膜,對微生物膜的影響較大從而影響測量結果。 B-1 型微生物電極法 BOD 速測儀采用 2 個蠕動泵,將緩沖液從另外渠道輸入,只有當需要給微生物提供營養時才提供緩沖液,大大減少了測定樣品時對微生物膜的影響。 | |||||||||||||||||||||||||
BOD速測儀/微生物電極法BOD速測極強的可操作性和可維護性 | |||||||||||||||||||||||||
◆ 傳統的微生物電極裝載在鋁制恒溫裝置內,使得更換微生物膜非常不方便。 B-1 型微生物電極法 BOD 速測儀的結構更加巧妙,它配帶一個可更換的電極單元,更換電極單元和樣品管道只需打開儀器的前面板就可進行,裝載和替換生物膜更加省時。 | |||||||||||||||||||||||||
BOD速測儀/微生物電極法BOD速測儀器特點 | |||||||||||||||||||||||||
1 、可配國產和進口兩種微生物膜,干式膜常溫可保存一年,活化后可連續使用一個月或者可間歇使用三個月。(電極沒有測樣時需放在冰箱中保存) 2、采用恒溫氣體導熱,溫度更均勻,恒溫效果好。 3 、采用雙泵管路,樣品和緩沖液分別輸入,必免單泵交叉影響,測量更準確,清洗更**。 | |||||||||||||||||||||||||
BOD速測儀/微生物電極法BOD速測應用領域 | |||||||||||||||||||||||||
適用于測定地表水、生活污水、工業廢水中的 BOD。 | |||||||||||||||||||||||||
BOD速測儀/微生物電極法BOD速測優越的性能指標 | |||||||||||||||||||||||||
|
產品咨詢