-
紫外輻照計
- 紫外臭氧分析儀
-
浮游菌采樣器 批發供應
- 恒流空氣采樣器(防爆)
-
紅外一氧化碳分析儀CO
-
口氣(口臭)測量儀
- 應急救援裝備
- 環境級射線劑量儀
- 微小氣候檢測系統箱
-
甲醛釋放量檢測用1m3氣...
- 環境污染源監測儀
- 大氣污染監測套裝
- 礦用本安防爆儀器儀表
- 環境舒適度測試儀
- 縣級衛生監督所機構體系建...
- 土壤檢測儀器
- 一,氣體分析儀器
- 二.水質食品檢測儀器
- 三,采樣檢測儀器
- 四,環境參數監測儀器
- 五,熱.磁.光.射線輻射...
- 六,專業測漏儀器
- 七,煙氣及尾氣分析儀器
- 八,綜合類儀器
- 九,德圖儀器(TESTO...
- 十,紅外熱像儀/紅外熱成...
- 恒溫槽
- 超聲波儀器
- 管道探測儀
- 管道檢測儀
- 管道疏通系統
- 管道修復系統
- 消防設備
-
便攜式多功能應急電源
產品詳情
簡單介紹:
世界有名的風速氣象測量儀,氣象測定儀充分結合自身技術優勢,采用單芯片高性能微處理器,便攜式風速測量儀即具備儀器技術的**地位,儀器維護降到*低;依據國際通行規范標準,滿足野外現場、突發事件和實驗室常規對各種風速指標進行監測測量;巧妙設計理念,便攜式風速測量儀滿足于防震動、防水(IP67)、多用途(常規、現場和突發事件),使用戶以較低投入,確保用戶不僅適用于野外各種環境下測量要求。
詳情介紹:
氣象測定儀
型 號 | NK5918 |
測量范圍 | 0.3 to 40m/s(0.7 to 89mph) -29 to 70℃(-20 to 158℉) 5 to 95%(RH) |
測量單位 | m/s、km/h、mph(英里/小時)、fpm(英里/分鐘)、kts(海里/小時)、B(波弗特) |
測量項目 | 即時風速、*大風速、*小風速、平均風速 溫度(℃、℉)、相對濕度、露點溫度、風寒指標 |
精 度 | ±0.1m/s RH:±3%(讀數) ±1℃(±2℉) |
響應時間 | 1秒(second) |
風向偏差 | 偏差5℃時,測量誤差1%;偏差10℃時,測量誤差2%;偏差15℃時,測量誤差3% |
校正誤差 | 使用100小時,風速在7米/秒(25公里/小時、14海里/小時)其誤差小于2% |
數據管理 | 可存儲*后一次測量數據 |
溫度傳感器 | 密封式高精度熱敏溫度傳感器 |
濕度傳感器 | 密封式高精度高強度專用電容傳感器 |
旋轉葉輪 | Φ25mm耐磨性(內置藍寶石軸承) |
自動關機 | 出廠設定45分鐘自動關機 |
電 源 | CR2032鈕扣型電池 |
適用環境 | -15℃ to 50℃為*佳測量環境,超過此環境溫度時,應盡量縮短測量時間; 溫度低于-15℃時,風速儀顯示屏將無法正常測量。 |
外形尺寸 | 122×42×20mm |
防水標準 | IP67防水等級 |
CE 標準 | 風速測量儀在出廠時通過國際氣象標準和CE認證,用戶可直接使用; 如需要重新認證,交于所在地服務商,并將收取相關的校正費用。 |
重要提示: | 在-30℃ to 70℃溫度范圍內,風速測量儀風速儀溫度傳感器可正常測量;在-30℃ 溫度以下,NK2000風速儀可正常測量風的寒冷度;在70℃溫度以上,仍可測量顯示熱量指數(與外界相對濕度有關) |
標準配制: |
NK5918 便攜式風速儀主機、CR2032鈕扣電池(已內裝儀器)、軟包裝、相關資料 |
產品咨詢